輸送鏈鏈輪
齒數(shù) | 壓力角 *小值 | 壓力角 *大值 | 說明 |
6-7 | 7 | 10 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
8-9 | 9 | 12 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
10-11 | 12 | 13 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
12-13 | 14 | 17 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
14-15 | 16 | 20 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
16-19 | 18 | 22 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
20-27 | 20 | 25 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
28以上 | 23 | 28 | 其它參數(shù)按鏈條配 |
【 微信掃碼咨詢 】
13401205179
0523-87593083
輸送鏈鏈輪齒數(shù)壓力角*小值壓力角*大值說明6-7710其它參數(shù)按鏈條配8-9912其它參數(shù)按鏈條配10-111213其它參數(shù)按鏈條配12-131417其它參數(shù)按鏈條配14-151620其它參數(shù)按鏈條配